|
Profi Rührer
Eigenschaften:
Anwendung:
|
| Art.Nr. | Korb ø mm | Schaftanschluss | Rührgut kg |
|---|---|---|---|
| 521500 | 80 mm | 6-Kant SW 8 | 1 - 10 Kg |
| 521502 | 100 mm | 6-Kant SW 8 | 10 - 25 Kg |
| 521504 | 120 mm | 6-Kant SW 10 | 20 - 35 Kg |
| 521506 | 135 mm | 6-Kant SW 10 | 20 - 40 Kg |
| 521508 | 120 mm | M14 Gewinde | 20 - 35 Kg |
| 521510 | 160 mm | M14 Gewinde | 20 - 40 Kg |
|
|




